Drie vrouwen onder de drie uur bij Rotterdam marathon
Rotterdam, 24 oktober 2021 – 40e editie van de Rotterdam. Onder ideale najaarsomstandigheden, weinig wind, een lekker zonnetjes en een redelijke temperatuur, werd de jubileumeditie van de Rotterdamse marathon een waar feest voor iedereen. De Belgische bronzen medaillewinnaar in Tokio, Bashir Abdi, verpletterde het parcoursrecord en bracht het op 2.03.36. Tevens verbeterde hij hiermee het Europese record dat op naam stond van de Turk Kigen Özbilen (2.04.16). Maar hoe brachten de RA’ers het er vanaf?
Tot aan vandaag waren er slechts 2 vrouwen in geslaagd om onder de drie te lopen op de marathon: Luci van Engelen presteerde het een aantal keren met als snelste tijd 2.54.25 uit 2006. Maar zij was toen al V40, wat haar prestatie zeker indrukwekkender maakt. Tineke v.d. Berg was als tweede vrouw erin geslaagd om onder die magische grens te komen met 2.58.11 (2011). Maar vandaag waren er maar liefst drie vrouwen van RA die deze barrière wisten te slechten, waarvan 2 in hun debuutmarathon!
Sanne Broeksma was de snelste vrouw vandaag met 2.55.17, op de voet gevolgd door Sanne Mooldijk (2.55.48) en Nikita van Lierop (2.57.15). Sanne werd gehaast door Ralf Nieuwenhuizen die 1 seconde eerder over de meet wist te komen.
V.l.n.r.: Ralf Nieuwenhuizen, Pieter Wisse, Sanne Mooldijk en Nikita van Lierop.
Marco van Etten
Marco maakte zijn favorietenrol helemaal waar en werd voor de vierde maal de snelste Rijnmonder in een nieuw p.r. van 2.21.15. Hiermee verbeterde hij zijn beste tijd met 2 minuten. Hij was ook tweede Nederlander. Alleen Roy Hoornweg was wat sneller met 2.16.38. Niels Baljet wist zijn p.r. met drie minuten te verbeteren en bracht het op 2.25.49. Arthur Camps liep een prachtige tijd in zijn debuutmarathon met 2.35.07 en was daar bijzonder content mee. Daarnaast nog meer persoonlijke besttijden.
In de uitslagen ook de bekende oud-schaatser Erben Wennemars die voor het eerst onder de 2.50 wist te finishen in 2.47.53! Oud-lid Annick Taselaar had in een opwelling besloten om mee te doen en kwam toch in de niet-onverdienstelijke tijd van 3.23.03 over de finish.
M60 Hans Bos wist het clubrecord van Joop Snoep uit 1987 (3.06.08) te verbeteren tot 3.01.29. Zijn doel om onder de drie uur geraken, is helaas dus net niet gelukt. Bij de V55 wist Jia le Cox het clubrecord te verbeteren tot 4.01.21.
Uitslagen (voor zover na te gaan aangezien er niet op vereniging gezocht kan worden in de uitslagen). Met dank aan Henk Berkhof, Kevin Verberkmoes en Carla Ophorst.
Marco van Etten | 2.21.15, pr |
Niels Baljet | 2.25.49, pr |
Arthur Camps | 2.35.07, debuut |
Robert Willemse (M50) | 2.42.36 |
Bas de Peuter (M45) | 2.42.44 pr |
Pieter Wisse | 2.47.49 |
Peter Sliep (M40) | 2.50.37, pr |
Marijn Rodenburg (M35) | 2.50.45 |
Idwer Stolk | 2.51.11 |
Joost van Esch | 2.52.08 pr |
Alex Reuneker (M35) | 2.54.00 |
Lars Roosken (M40) | 2.54.18 |
Stefan Bloemendaal | 2.54.40 |
Joris Wulfert | 2.54.51 |
Sanne Broeksma (V35) | 2.55.17 |
Winston van Gemd (M50) | 2.55.19, pr |
Ralf Nieuwenhuizen | 2.55.47 |
Sanne Mooldijk | 2.55.48, debuut |
Daniel Dingelstad | 2.56.16, pr |
Timo van Ek | 2.56.19 |
Rune Verhoek | 2.56.58 |
Roland van Daalen (M35) | 2.57.11, pr |
Nikita van Lierop | 2.57.15, debuut |
Jim Tijdgat | 2.58.25, debuut |
Marc Peeters (M55) | 2.58.27 |
Rens Nagtegaal | 3.01.26 |
Hans Bos (M60) | 3.01.29 |
Kevin Verberkmoes (M35) | 3.03.47 |
Michiel de Man (M40) | 3.05.05 |
Arnold Straathof | 3.06.47 |
Maarten van Veen (M50) | 3.09.06 |
Roald Smit (M35) | 3.09.40 |
Berne Koornneef (M40) | 3.10.09, pr |
Gijs Groote | 3.12.54 |
Vincent van der Leer | 3.14.30 |
Martijn Schermers | 3.17.20, debuut |
Jan Paffen (M50) | 3.17.32 |
Romy Schuttevaer | 3.19.42, pr |
Vincent Spoel | 3.23.59 |
Gerben Roordink | 3.24.57 |
Tarik Fawzi (M50) | 3.26.11 |
Anwar Andries | 3.26.42 |
Bert Valk | 3.27.57, debuut |
Tom Schimmel | 3.28.10 |
Peter Sabel | 3.28.11 |
Hanna Moonen | 3.29.08 |
Steven ter Meulen (M45) | 3.29.09 |
Stefan Hoogendam | 3.29.10, haas |
Martijn Zwiers | 3.29.24 |
Leo Blommers (M50) | 3.29.38 |
Blawinder Singh Rana | 3.30.16 |
Wikash Chedi | 3.31.54 |
Marijn Bom (M45) | 3.38.18 |
Steven Schless | 3.38.43 |
Jeannette v.d. Rhee (V35) | 3.39.45 |
Pascal den Hartog | 3.39.46, haas |
Henk Vermaas (M60) | 3.42.14 |
Anne Groenewege (V40) | 3.54.00 |
Lennart Otte (M50) | 3.54.38 |
Marleen van Housselt (V50) | 3.54.10 |
Jia Le Cox (V55) | 4.01.21 |
Xuan Nio (M35) | 3.59.39 |
Jaco Buurman (M50) | 4.10.18 |
Let op: bovengenoemde tijden zijn brutotijden.
In het kielzog van de grote marathon, vond drie kwartier eerder de start plaats van de kwart marathon. Bas Stam finishte in 36.30.
Indien je je naam niet terugvindt in deze lijst, stuur een mailtje naar . Dan zal je naam alsnog in deze lijst worden opgenomen.